| Datum | Seitenzugriffe | Statistik (Jeder Block |
| 1995-10 | 0 | |
| 1995-11 | 739 | |
| 1995-12 | 3.288 | |
| 1996-01 | 6.625 | |
| 1996-02 | 8.454 | |
| 1996-03 | 15.171 | |
| 1996-04 | 12.729 | |
| 1996-05 | 14.288 | |
| 1996-06 | 13.367 | |
| 1996-07 | 14.669 | |
| 1996-08 | 15.547 | |
| 1996-09 | 17.586 | |
| 1996-10 | 19.596 | |
| 1996-11 | 26.217 | |
| 1996-12 | 24.696 | |
| 1997-01 | 26.678 | |
| 1997-02 | 27.809 | |
| 1997-03 | 29.680 | |
| 1997-04 | 26.219 | |
| 1997-05 | 24.396 | |
| 1997-06 | 28.736 | |
| 1997-07 | 36.449 | |
| 1997-08 | 32.724 | |
| 1997-09 | 44.304 | |
| 1997-10 | 45.845 | |
| 1997-11 | 39.941 | |
| 1997-12 | 46.315 | |
| 1998-01 | 48.585 | |
| 1998-02 | 43.096 | |
| 1998-03 | 54.827 | |
| 1998-04 | 38.954 | |
| 1998-05 | 54.114 | |
| 1998-06 | 59.663 | |
| 1998-07 | 62.418 | |
| 1998-08 | 66.542 | |
| 1998-09 | 74.498 | |
| 1998-10 | 78.539 | |
| 1998-12 | 61.540 | |
| 1999-01 | 66.710 | |
| 1999-02 | 61.540 | |
| 1999-03 | 87.563 | |
| 1999-04 | 85.695 | |
| 1999-05 | 102.510 | |
| 1999-06 | 101.775 | |
| 1999-07 | 101.743 | |
| 1999-08 | 119.494 | |
| 1999-09 | 102.397 | |
| 1999-10 | 108.958 | |
| 1999-11 | 94.398 | |
| 1999-12 | 88.379 | |
| 2000-01 | 116.171 | |
| 2000-02 | 126.236 | |
| 2000-03 | 158.831 | |
| 2000-04 | 142.180 | |
| 2000-05 | 158.725 | |
| 2000-06 | 134.579 | |
| 2000-07 | 149.687 | |
| 2000-08 | 156.373 | |
| 2000-09 | 163.639 | |
| 2000-11 | 206.622 | |
| 2000-12 | 150.558 | |
| 2001-01 | 200.418 | |
| 2001-02 | 224.802 | |
| 2001-03 | 224.039 | |
| 2001-04 | 235.637 | |
| 2001-05 | 332.241 | |
| 2001-05 | 332.241 | |
| 2001-06 | 236.170 | |
| 2001-07 | 368.645 | |
| 2001-08 | 445.284 | |
| 2001-09 | 490.939 | |
| 2001-10 | 240.259 | |
| 2001-12 | 344.026 | |
| 2002-01 | 431.351 | |
| 2002-02 | 323.000 | |
| 2002-03 | 331.500 | |
| 2002-04 | 344.026 | |
| 2002-05 | 431.351 | |
| 2002-06 | 322.212 | |
| 2002-06 | 206.051 | |
| 2002-07 | 320.476 | |
| 2002-08 | 451.126 | |
| 2002-09 | 375.562 | |
| 2002-10 | 492.354 | |
| 2002-11 | 400.486 | |
| 2002-12 | 391.613 | |
| 2003-01 | 383.550 | |
| 2003-02 | 272.877 | |
| 2003-03 | 506.759 | |
| 2003-04 | 375.553 | |
| 2003-05 | 409.746 | |
| 2003-06 | 454.625 | |
| 2003-07 | 405.287 | |
| 2003-08 | 437.559 | |
| 2003-09 | 538.107 | |
| 2003-10 | 485.979 | |
| 2003-11 | 422.486 | |
| 2003-12 | 407.355 | |
| 2004-01 | 690.311 | |
| 2004-02 | 662.865 | |
| 2004-03 | 833.854 | |
| 2004-04 | 965.491 | |
| 2004-05 | 868.473 | |
| 2004-06 | 793.648 | |
| 2004-07 | 719.032 | |
| 2004-08 | 985.475 | |
| 2004-09 | 1.101.627 | |
| 2004-10 | 1.402.057 | |
| 2004-11 | 1.733.157 | |
| 2004-12 | 1.548.423 | |
| 2005-01 | 1.298.267 | |
| 2005-02 | 1.334.455 | |
| 2005-03 | 1.753.429 | |
| 2005-04 | 2.129.153 | |
| 2005-05 | 1.447.020 | |
| 2005-06 | 1.689.520 | |
| 2005-07 | 1.335.220 | |
| 2005-08 | 1.629.670 | |
| 2005-09 | 1.699.317 | |
| 2005-10 | 1.966.285 | |
| 2005-11 | 1.937.069 | |
| 2005-12 | 1.945.290 | |
| 2006-01 | 2.123.911 | |
| 2006-02 | 2.180.035 | |
| 2006-03 | 2.417.485 | |
| 2006-04 | 1.858.096 | |
| 2006-05 | 2.311.096 | |
| 2006-06 | 2.200.000 | |
| 2006-07 | 2.193.901 | |
| 2006-08 | 1.832.209 | |
| 2006-09 | 2.187.230 | |
| 2006-10 | 1.729.624 | |
| 2006-11 | 1.965.025 | |
| 2006-12 | 1.628.524 | |
| 2007-01 | 2.067.637 | |
| 2007-02 | 1.782.736 | |
| 2007-03 | 1.882.935 | |
| 2007-04 | 1.939.587 | |
| 2007-05 | 2.143.569 | |
| 2007-07 | 4.370.456 | |
| 2007-08 | 1.510.068 | |
| 2007-09 | 1.702.379 | |
| 2007-09 | 1.702.379 | |
| 2007-12 | 1.638.275 | |
|
quality-Datenbank Klaus Gebhardt e.K., Nedderland 19, D-28355 Bremen, T: +49-421-3300964, F: +49-421-2763679 Vertrieb: 04152/83 95 72 © Copyright 1995 - 2007 gebhardt@quality.de Impressum - Seite 9566/G7 Letzte Änderung:2006-04-20 (quality) |